CAPSTONE Microturbine
With more than a decade of experience in the oil and gas sector, SEKITO has become a trusted partner to major industry players such as Petronas and Shell. We have played a key role in supporting their operations by providing power generation solutions, with empha- sis on safety, reliability, and efficiency
| No. | Site Name & Location | Client | System Type | Qty | Year |
| 1 | South Furious Jacket-E (SFJT-E), Offshore Sabah | Shell Sarawak/ SEA Hibiscus Sdn Bhd | C65 HPNG | 2 | 2010 |
| 2 | Bekok-B, Offshore Terengganu | Petronas Carigali Sdn Bhd | C30 HPNG | 1 | 2008 |
| 3 | Kumang KUJT-A, Offshore Sarawak | Petronas Carigali Sdn Bhd | C65 HPNG | 3 | 2012 |
| 4 | Kumang F9JT-A, Offshore Sarawak | Petronas Carigali Sdn Bhd | C65 HPNG | 3 | 2012 |
| 5 | Tangga Barat MLDP-A, Offshore Terengganu | Petronas Carigali Sdn Bhd | C65 HPNG | 3 | 2012 |
| 6 | Tangga Barat LHDP-A, Offshore Terengganu | Petronas Carigali Sdn Bhd | C65 HPNG | 3 | 2012 |
| 7 | Kinabalu KNJT-C, Offshore Sarawak | Petronas Carigali Sdn Bhd | C200 HPNG | 2 | 2013 |
| 8 | Petronas YETAGUN, Offshore Myanmar | Petronas Carigali Sdn Bhd | C65 HPNG | 3 | 2014 |
| 9 | Petronas KEPODANG, Offshore Indonesia | Petronas Carigali Sdn Bhd | C65 HPNG | 1 | 2014 |
| 10 | Shell E8, Offshore Sarawak | Shell Sarawak | C200 HPNG | 3 | 2020 |
| 11 | Shell F28, Offshore Sarawak | Shell Sarawak | C65 HPNG | 2 | 2019 |
| 12 | Shell F14, Offshore Sarawak | Shell Sarawak | C65 HPNG | 2 | 2020 |
| 13 | Shell E6, Offshore Sarawak | Shell Sarawak | C65 HPNG | 2 | 2018 |
| 14 | Pertamina Jambi Merang, Onshore Indonesia | Pertamina Talisman | C65 HPNG | 2 | 2011 |
| 15 | Pertamina PHE-WMO Platform, Offshore Indonesia | Pertamina | C65 HPNG | 2 | 2021 |
| 16 | Gannet East Platform, Offshore Brunei | Brunei Shell Petroleum | C65 HPNG | 1 | 2018 |
| 17 | Hong Long H01 Platform, Offshore Vietnam | Petrovietnam (PTSC) | C200 HPNG | 1 | 2012 |
| 18 | Hong Long H04 Platform, Offshore Vietnam | Petrovietnam (PTSC) | C200 HPNG | 1 | 2012 |
| 19 | Hong Long H05 Platform, Offshore Vietnam | Petrovietnam (PTSC) | C200 HPNG | 1 | 2012 |
| 20 | Thang Long HST Platform, Offshore Vietnam | Petrovietnam (PTSC) | C200 HPNG | 1 | 2013 |
| 21 | Cuulong STN-N Platform, Offshore Vietnam | Petrovietnam (PTSC) | C200 HPNG | 2 | 2014 |
| 22 | Cuulong STN-N Platform, Offshore Vietnam | Petrovietnam (PTSC) | C200 HPNG | 2 | 2014 |

